P1.95 P2.6 İcarəyə verilən LED Ekran Ekranı 1000×500 LED Şkaf
İşıq:500*1000mm,14.5~14,85 kq/kabinet ;bir nəfər daşıya bilər,quraşdırma vaxt və səylərə qənaət edir.
İncə: tökmə alüminium,yüksək güc ,yüksək davamlılıq,yüksək dəqiqlik ,deformasiya etmək asan deyil,qalınlığı yalnız 8 sm üçün.
düz :düzlük xətası 0,1 mm-dən az və ya ona bərabərdir ,mozaika fenomenini effektiv şəkildə aradan qaldırır.
Tez: kabinet UDLR sürətli kiliddən istifadə edin , yedək saniyələri bitişik şkafları kilidlədi, hava fişinin naqillərini daha sürətli birləşdirin.
Asan :maqnit modul dizaynı , hər hansı bir mövqenin pozulması ön / arxa xidmət və quraşdırma üçün asan ola bilər.
İcazə verin :uyğunluq dizaynı , qapalı və açıq havada qaldırıcı hərəkətə icazə verin ,müxtəlif nöqtə aralığına icazə verin .
Hündürlük : hündür-boz ,yüksək yeniləmə ,boz 13 bit ,yeniləmə dərəcəsi 1920/3840Hz.
Aşağı: istilik yayılması dizaynı,ventilyator və kondisionerə ehtiyac yoxdur, aşağı səs-küy , daha az çəki , aşağı güc itkisi.
- Fərdiləşdirilmiş: varsa ölçüsünə görə xüsusi ehtiyaclar, lampalar, IC və ya digər sorğular, pls bizimlə onlayn əlaqə saxlayın və ya bizə e-poçt göndərin.
- 2 İl Zəmanət
- Pulsuz texniki bələdçi
- 5% Ehtiyat hissəsi, Enerji təchizatı, Qəbuledici kartları daxildir.
- Təqdimat vaxtı: 15-21 iş günləri.
- Paket:Uçuş işi
P1.95 P2.6 İcarəyə verilən LED displey Ekranı 1000×500 Xüsusiyyətlər
Daxili | Bayır | |||||||
Piksel Pitch | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
LED növü | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Sıxlıq (nöqtələr/m²) | 262144 | 147456 | 112608 | 65025 | 43264 | 112896 | 65025 | 43264 |
Skan edin | 1/32 | 1/32 | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Modulun həlli (nöqtələr) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
Nazirlər Kabinetinin qərarı | 256×256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
Yeniləmə dərəcəsi | 3840 HZ | 3840 HZ | 1920 HZ | 1920 HZ | 1920 HZ | 3840 HZ | 3840 HZ | 3840 HZ |
Qoruyucu dərəcəli | IP54 | IP65 | ||||||
Parlaqlıq | 800-1000cd/m² | 4500-5000cd/m² | ||||||
Şkafın çəkisi | 14.5 Kiloqram / 32.53 lbs | |||||||
Modul Ölçüsü | 250x250 mm | |||||||
Şkaf Ölçüsü | 500 x 1000 x 80 mm (GxYxD)/ 19.6 x 38.6 x 3.14 düym (GxYxD) | |||||||
Material | Maqnezium ərintisi | |||||||
Baxış bucağı | 140 dərəcə ( üfüqi) 140 dərəcə(şaquli) | |||||||
Rəqəmsal emal | 14/16 bit | |||||||
Boz Şkala | 16384 Səviyyə | |||||||
Rənglər | 687 milyon | |||||||
Xidmət qabiliyyəti | Ön və arxa servis | |||||||
Sertifikatlar | CE, UL, FCC sinfi A, RoHS, WEE, REACH | |||||||
Zəmanət | 2 il standart məhsul zəmanəti |
Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.